| SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA / INSTITUCIÓN | PERIODOS DE PRÁCTICAS FORMALIZADOS | HORAS REALIZADAS | EJEMPLO EMPRESAS / INSTITUCIONES |
|---|---|---|---|
| Educación | 1.961 | 380.000 | Centro educativos en toda España y en el extranjero |
| Energético | 30 | 3.000 | CEPSA, REPSOL, BP ENERGÍA, CHELION, IBERDROLA, WESTINGHOUSE. ELECTRIC |
| Farmacéutica - Laboratorio | 5 | 1.000 | UCB PHARMA, Laboratorios Combix |
| Fundación - ONG | 44 | 10.000 | CRUZ ROJA, ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN BALIA, CARITAS, FUNDACION ONCE |
| Industria Agroalimentaria | 4 | 1.000 | CAMPOFRIO, MAHOU, DANONE |
| Ingeniería | 44 | 8.000 | SIEMENS, ACCIONA, HP |
| Organismo internacional | 5 | 1.000 | NATIONAL HUMAN RIGHTS COUNCIL - CNDH, ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMÉRICA, CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS, CONSEJO DE INTERCAMBIO EDUCATIVO CON EL EXTRANJERO |
| Sanidad / Psicología | 229 | 40.000 | FUNDACION PSICOLOGIA SIN FRONTERAS, Hospital Quirónsalud, HOSPITAL VITHAS, FUNDACIÓN MADRINA, SALUS MAYORES, GRUPO DOMUSVI |
| Cultura y arte | 70 | 15.000 | FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE, MINISTERIO DE CULTURA -DIRECCIÓN DE BELLAS ARTES, ANSORENA, ASOCIACIÓN CULTURAL ATELIER SOLAR |
| Deporte | 27 | 7.000 | Real Betis Balompié, FUNDACION RAYO VALLECANO, Club Balonmano Alcobendas |
| Total | 2.419 | 466.000 | |
Se hicieron 109 adaptaciones curriculares a alumnos con necesidades especiales (dos de ellas con reconocimiento de discapacidad).